 
  
Productos
HOSPITAL
IR AL LABORATORIO >
Características
Técnicas
| TS 45 DN | TS 46 N | e-flex | TS 47 n | e-print | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo : Selladora térmica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Impresión (texto y símbolos): fecha, fecha de caducidad, usuarios, lotes, recuento de piezas, temperatura, presión, texto libre, etc. | — | — | — | Sí | Sí | 
| Salida USB | — | — | opción | — | — | 
NORMAS
| TS 45 DN | TS 46 N | E-FLEX | TS 47 N | E-PRINT | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE / CEM | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| EN 868-5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| DIN 58953-7 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| EN ISO 11607-2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Certificado de calibración de temperatura (COFRAC) | opción | opción | opción | opción | opción | 
| Control por microprocesador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Pantalla | LCD de 1 línea | LCD de 1 línea | Tableta de 7" | LCD de 1 línea | Tableta de 7" | 
| Menú multifuncional intuitivo (gráficos, contadores, mensajes informativos, multilingüe, teclado alfanumérico...) | — | — | Sí | — | Sí | 
| Cuaderno de mantenimiento digital | — | — | Sí | — | Sí | 
| Franja de temperatura | 20—230 ºC | 20—230 ºC | 20—230 ºC | 20—230 ºC | 20—230 ºC | 
| Temperatura preprogramada | — | — | Sí | — | Sí | 
| Tolerancia de regulación de temperatura | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 
 
                         
             
            