 
  
Produits
HôPITAL
ALLER AU LABORATOIRE >
CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
| TS 45 DN | TS 46 N | E-FLEX | TS 47 N | E-PRINT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type : scelleuse thermique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Impression (texte et symboles) : date, date d’expiration, utilisateurs, lots, comptage de pièces, température, pression, texte libre, etc. | — | — | — | Oui | Oui | 
| Port USB | — | — | option | — | — | 
NORMES
| TS 45 DN | TS 46 N | e-flex | TS 47 N | e-print | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE / CEM | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| EN 868-5 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| DIN 58953-7 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| EN ISO 11607-2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Certificat de calibrage de température (COFRAC) | option | option | option | option | option | 
| Contrôle par microprocesseur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Écran | LCD 1 Ligne | LCD 1 Ligne | Tablette 7" | LCD 1 Ligne | Tablette 7" | 
| Menu multifonctionnel intuitif (graphiques, compteurs, messages d’information, multilingue, clavier alphanumérique, etc.) | — | — | Oui | — | Oui | 
| Livret d’entretien numérique | — | — | Oui | — | Oui | 
| Bande de température | 20—230 ºC | 20—230 ºC | 20—230 ºC | 20—230 ºC | 20—230 ºC | 
| Température préprogrammée | — | — | Oui | — | Oui | 
| Tolérance de réglage de température | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 
 
                         
             
            