Produtos
HOSPITAL
IR PARA LABORATÓRIO >
Características
Técnicas
| TS 45 DN | TS 46 N | e-FLEX | TS 47 N | e-print | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo : Seladora térmica | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Impressão (texto e símbolos): data, data expiração, utilizadores, lotes, contagem de peças, temperatura, pressão, texto livre, etc. | — | — | — | Sim | Sim | 
| Saída USB | — | — | opção | — | — | 
NORMAS
| TS 45 DN | TS 46 N | e-flex | TS 47 N | e-print | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE / CEM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| EN 868-5 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| DIN 58953-7 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| EN ISO 11607-2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Certificado de calibração de temperatura (COFRAC) | opção | opção | opção | opção | opção | 
| Controlo por microprocessador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Ecrâ | LCD 1 Linha | LCD 1 Linha | Tablet de 7" | LCD 1 Linha | Tablet de 7" | 
| Menu multifuncional intuitivo (gráficos, contadores,mensagens informativas, multilingue, teclado alfanumérico ...) | — | — | Sim | — | Sim | 
| Caderno de manutenção digital | — | — | Sim | — | Sim | 
| Faixa de temperatura | 20—230 ºC | 20—230 ºC | 20—230 ºC | 20—230 ºC | 20—230 ºC | 
| Temperatura pré-programada | — | — | Sim | — | Sim | 
| Tolerância de regulação de temperatura | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 
 
                         
             
            